Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.319,83 |
| 20/03/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.493,96 |
| 19/03/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.610,64 |
| 12/03/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.319,83 |
| 12/02/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA |
| R$ 3.176,54 |
| 09/02/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 2.197,00 |
| 06/02/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 8.142,68 |
| 25/02/2026 | MUNICIPIO DE JITAUNA Jitaúna/BA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JITAÚNA-BA, DURANTE O | R$ 129.925,60 |
| 03/02/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 922,74 |
| 03/02/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.409,31 |
| 08/12/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 307,58 |
| 10/12/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 834,86 |
| 08/12/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 307,58 |
| 11/11/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 219,70 |
| 11/11/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 263,64 |
| 13/10/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 527,28 |
| 16/10/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 850,06 |
| 12/09/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 3.579,20 |
| 22/08/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.990,93 |
| 25/06/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 307,58 |
| 16/06/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 9.952,41 |
| 12/06/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 12.594,31 |
| 23/05/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.977,30 |
| 15/05/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 10.737,60 |
| 14/05/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 5.368,80 |
| 09/04/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 2.527,81 |
| 19/03/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 900,77 |
| 19/03/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.610,64 |
| 12/02/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 1.428,05 |
| 12/02/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA- CBMBA Ilhéus/BA | Fornecimento de Refeições e Buffet | R$ 2.415,96 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “FS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.