Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Muzambinho/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGROINDÚSTRIA, CONFORME REMS Nº116/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, PREGÃO 90628/2025. | R$ 1.686,00 |
| 24/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Muzambinho/MG | AQUISIÇÃO DE PREPARADO DE FRUTAS PARA AGROINDÚSTRIA, CONFORME REMS Nº79/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, PREGÃO 90609/2025. | R$ 4.200,00 |
| 03/02/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Muzambinho/MG | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME REMS Nº24/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS , A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINH | R$ 400,00 |
| 11/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Machado/MG | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGROINDUSTRIA |
| R$ 16.111,00 |
| 22/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Muzambinho/MG | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CÍTRICO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº239/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - C | R$ 190,00 |
| 31/10/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Machado/MG | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGROINDUSTRIA | R$ 10.085,00 |
| 04/09/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS Rio Pomba/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - PREGÃO SRP Nº 544/2023 DA UASG 158137 - CARONA - SETOR DE LATICÍNIOS - IF SUDESTE MG - CAMPU | R$ 6.075,00 |
| 05/08/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Muzambinho/MG | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA AGROINDUSTRIA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº195/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP | R$ 6.345,00 |
| 02/07/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS Januária/MG | AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA PRODUÇÃO DE IORGUTE - REF. A DISPENSA 90012/2025. | R$ 4.350,00 |
| 13/05/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Machado/MG | MATERIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | R$ 4.398,75 |
| 11/04/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Machado/MG | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGROINDUSTRIA | R$ 2.680,00 |
| 24/03/2025 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Machado/MG | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA | R$ 501,30 |
| 07/02/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS Januária/MG | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA AGROINDÚSTRIA - PREGÃO SRP 19/2023. | R$ 10.800,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “OLIVEIRA & LIMA COMERCIO DE RIO POMBA LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.