Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORÍFICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA | R$ 78.824,66 |
| 02/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS São Gabriel da Cachoeira/AM | EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - IFAM CAMPUS SÃ | R$ 37.756,50 |
| 09/09/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE | R$ 237.334,00 |
| 05/08/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90012/2025 (0049068093), LEI 14.133/2021. |
| R$ 37.092,17 |
| 19/03/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90006/2024 (0040452 | R$ 4.380,40 |
| 19/03/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90006/2024 (0040452 | R$ 9.333,20 |
| 19/03/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90006/2024. | R$ 10.591,73 |
| 19/03/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90006/2024. | R$ 10.913,44 |
| 19/03/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90006/2024. | R$ 5.993,00 |
| 19/03/2025 | MINISTERIO DA SAUDE São Gabriel da Cachoeira/AM | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – QUANTITATIVOS SECOS (QS) HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIGORIFICADOS, PREGÃO 90006/2024. | R$ 18.457,32 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “N S DE OLIVEIRA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.