Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA Palmas/PR | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO ÂMBITO DO IFPR CAMPUS | R$ 37.294,28 |
| 23/03/2026 | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Coronel Vivida/PR | CHAMAMENTO PUBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E OU EMPREENDEDORES RURAIS VISANDO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI | R$ 2.546.230,38 |
| 25/11/2025 | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR Curitiba/PR | AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 213.365,73 |
| 26/05/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO Curitiba/PR | Chamada Pública Eletrônica nº 001/2025 - SEAB, com vistas à seleção e classificação de associações e cooperativas da agricultura familiar, exclusivamente, para |
| R$ 156.513,95 |
| 18/03/2025 | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Coronel Vivida/PR | Credenciamento para aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar e ou empreendedor familiar rural para atender Secretaria de Educacao | R$ 1.959.372,23 |
| 11/11/2024 | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR Curitiba/PR | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 672.178,90 |
| 08/04/2024 | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA Coronel Vivida/PR | CREDENCIAMENTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 1.719.369,03 |
| 15/02/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO Curitiba/PR | Chamada Publica Eletronica n 002/2023 SEAB, com vistas a selecao e classificacao de associacoes e cooperativas da agricultura familiar, exclusivamente, para a | R$ 173.099,06 |
Capital social R$ 3.120,00 e R$ 7.477.423,56 em 8 contrato(s) público(s) localizados.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE CORONEL VIVIDA - COOPERVIVIDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.