Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | Aquisição de 400 pacotes de CAFÉ- TORRADO MOIDO A VACUO CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "SUPERIOR"- EMBALAGEM 500GR, com código de catalogação GCE 0792.0089.009993: | R$ 10.396,00 |
| 24/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO ELETRONICO 01/2024 ARP 04/2024 PGEA 20.02.0500.0000844/2023-88.JUAZEIRO | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO ELETRONICO 01/2024 ARP 04/2024 PGEA 20.02.0500.0000844/2023-88. FEIRA DE SANTANA | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO ELETRONICO 01/2024 ARP 04/2024 PGEA 20.02.0500.0000844/2023-88.ITABUNA |
| R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO ELETRONICO 01/2024 ARP 04/2024 PGEA 20.02.0500.0000844/2023-88.SANTO ANTONIO DE JESUS | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO ELETRONICO 01/2024 ARP 04/2024 PGEA 20.02.0500.0000844/2023-88. SEDE | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO ELETRONICO 01/2024 ARP 04/2024 PGEA 20.02.0500.0000844/2023-88. BARREIRAS | R$ 0,00 |
| 24/04/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREGAO ELETRONICO 01/2024 ARP 04/2024 PGEA 20.02.0500.0000844/2023-88.VITORIA DA CONQUISTA | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fortaleza/CE | AQUISICAO DE 4.703 (QUATRO MIL, SETECENTOS E TRES) PACOTES DE CAFE, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO (DOC. N.º 0001401985) | R$ 75.765,33 |
| 20/03/2026 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA Macapá/AP | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) | R$ 139.278,36 |
| 05/11/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAIBA João Pessoa/PB | Aquisição de materiais de consumo diversos | R$ 4.740,00 |
| 23/10/2025 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | Aquisição de gêneros alimentícios (café). | R$ 110.952,00 |
| 25/09/2025 | MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS Salvador/BA | AQUISICAO DE CAFE GOURMET TORRADO EM GRAOS E CAFE TORRADO MOIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL NA BAHIA PFN/BA E SUPERINTENDEN | R$ 12.640,00 |
| 13/08/2025 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro/RJ | Fornecimento de café orgânico, torrado e moído em pó, em conformidade com as especificações dos lotes 3 e 4 do Pregão Eletrônico n.º 37/2025. | R$ 495.785,96 |
| 23/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA Recife/PE | ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO DO TIPO ÚNICO PARA ESTA A PRFN/PE, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº 10480.000248/2025-35 | R$ 19.580,00 |
| 13/06/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA Recife/PE | ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO DO TIPO ÚNICO PARA ESTA SRA/MGI/PE, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME PROCESSO SEI Nº 10480.000248/202 | R$ 89,00 |
| 23/07/2025 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Recife/PE | Aquisição de café torrado e moído, com a finalidade de atender às necessidades da Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região e das Procuradorias do | R$ 20.790,00 |
| 03/07/2025 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - CREF3/SC Florianópolis/SC | Aquisição de 200 caixas de café de 500 gramas | R$ 7.170,00 |
| 17/06/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Natal/RN | EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME AVISO DE DISPENSA Nº 90003/2025 (SEI 65026265) E AUTORIZAÇÃO 356/2025-SPRF-RN (SEI 66202333). | R$ 28.252,50 |
| 30/05/2025 | CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 2 REGIAO - CREF2/RS Porto Alegre/RS | O objeto do presente instrumento é a aquisição de CAFÉ TORRADO E MOÍDO, COM CERTIFICADO DE TIPO SUPERIOR DE PUREZA E QUALIDADE DA ABIC destinados a atender a de | R$ 3.767,00 |
| 30/05/2025 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Belo Horizonte/MG | AQUISICAO DE 80 PACOTES DE 500G DE CAFE PARA A PTM DE CORONEL FABRICIANOI, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 009489.2025. PROCESSO 20.02.0300.0000668/2025-74 DISPENSA | R$ 2.951,20 |
| 02/05/2025 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO Natal/RN | Pacotes de 250g de café apresentação: torrado e moído; tipo único (média); Torrefação: ponto de torra média; Sem glútem. Validade mínima de 18 meses. Tipo tradi | R$ 15.800,00 |
| 13/05/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Campo Grande/MS | PRT24ª REGIAO - EMPENHO EMITIDO PARA AMPARAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO,, CONFORME DESPACHO (DOC N.º 000196.2024) - ATAS DE RE | R$ 15.165,00 |
| 04/12/2024 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO João Pessoa/PB | O REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A EVENTUAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) | R$ 10.040,00 |
| 11/12/2024 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO João Pessoa/PB | O REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A EVENTUAL A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) | R$ 40.160,00 |
| 25/11/2024 | CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA Colatina/ES | Aquisição de café torrado e moído do tipo único para atender as necessidades da Câmara Municipal de Colatina/ES. | R$ 1.980,00 |
| 29/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS Maceió/AL | AQUISIÇÃO DE CA´FÉ MOÍDO PARA ATENDER AO CREA-AL. | R$ 8.400,00 |
| 16/09/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA REGULARIZACAO DO AMPARO LEGAL DA NOTA 2024NE000156 LIQUIDADA POR MEIO DO DOCUMENTO HABIL 2024NP000175 REF. ATENDER DESPESA COM AQUI | R$ 4.044,00 |
| 16/09/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA REGULARIZACAO DO AMPARO LEGAL DA NOTA 2024NE000157 LIQUIDADA POR MEIO DO DOCUMENTO HABIL 2024NP000180 REF. ATENDER DESPESA COM AQUI | R$ 849,24 |
| 16/09/2024 | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO Salvador/BA | NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA REGULARIZACAO DO AMPARO LEGAL DA NOTA 2024NE000158 LIQUIDADA POR MEIO DO DOCUMENTO HABIL 2024NP000246 REF. ATENDER DESPESA COM AQUI | R$ 1.617,60 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.