Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS PELA 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DA CAPITAL/DECAP | R$ 2.257.710,60 |
| 28/05/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO São Paulo/SP | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, por meio de registro de preços, sob demanda, a ser executado com regime sem dedicação e | R$ 100.400,00 |
| 12/06/2026 | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO São Paulo/SP | Cessão onerosa de uso de espaço público, localizado no piso térreo do Bloco A do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, destinado à instalação, operação e exploração co | R$ 5.984,69 |
| 05/06/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO São Paulo/SP | Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços pontuais de garçom e recepcionista com dedicação de mão de obra exclusiva, sob o regime de exec |
| R$ 9.650,00 |
| 27/05/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS São Paulo/SP | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA E KIT LANCHE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL E | R$ 1.745.094,24 |
| 15/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | Contratação da prestação de serviços de nutrição e alimentação de presos custodiados pela 1ª Delegacia Seccional de Polícia da Capital/DECAP | R$ 2.257.710,60 |
| 06/08/2025 | MUNICIPIO DE BARUERI Barueri/SP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAFÉ RECEPTIVO PARA ATENDER O EVENTO “PROGRAMA NOSSO ABRAÇO 2025”. | R$ 1.103.000,00 |
| 12/11/2025 | FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO São Paulo/SP | FORNECIMNETO DE KIT LANCHE PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE DANÇA E MÚSICA DA FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO | R$ 155.600,00 |
| 21/10/2025 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | KIT Lanche | R$ 900,00 |
| 27/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA São Paulo/SP | FORNECIMENTO DE KITS-HIDRATAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE OS DIAS DE OPERAÇÃO DE ALTAS TEMPERATURAS | R$ 10.374.000,00 |
| 27/01/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA São Paulo/SP | FORNECIMENTO DE KITS-HIDRATAÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DURANTE OS DIAS DE OPERAÇÃO DE ALTAS TEMPERATURAS | R$ 10.374.000,00 |
| 02/10/2024 | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | CONTRTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E FORNEIMENTO DE KIT'S LANCHES | R$ 193.520,00 |
| 01/08/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO - NAOR OSASCO | R$ 20.438,40 |
| 13/09/2024 | MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA Itaquaquecetuba/SP | AQUISICAO DE MARMITEX | R$ 784.080,00 |
| 30/07/2024 | MUNICIPIO DE BARUERI Barueri/SP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAFÉ RECEPTIVO. | R$ 878.000,00 |
| 16/08/2023 | MUNICIPIO DE BARUERI Barueri/SP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ RECEPTIVO, CONTEMPLANDO CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE. | R$ 552.890,00 |
| 01/08/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | Osasco - Alimentação (Prestação de Serviços de Fornecimento de Coffee e Brunch) | R$ 20.438,40 |
| 16/05/2023 | FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO São Paulo/SP | CATSERV NSº 5380 E 12807 - EMPENHO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO EVENTO DE CONFER | R$ 9.640,00 |
| 20/03/2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SOB DEMANDA COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR PARA CUSTODIADOS DA SR/PF/SP - DI 04/2023 - CONTRATO INICIAL | R$ 2.829,17 |
Esta empresa aparece 1 vez(es) nas notas da cota parlamentar (CEAP), somando R$ 29,70 de 1 deputado(s). Receber de vários gabinetes é legal — e é exatamente o tipo de padrão que vale conferir.
| Deputado(a) | Partido/UF | Valor | Ficha |
|---|---|---|---|
| Saulo Pedroso | PSD-SP | R$ 29,70 | abrir → |
Fonte: arquivo anual oficial da cota parlamentar (Câmara), processado em lote. Ver todos os cruzamentos.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.