Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Barretos/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 277.200,00 |
| 20/03/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Vitória/ES | DABRAFENIBE 75 MG; | R$ 110.400,00 |
| 04/08/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | Aquisição de MEDICAMENTOS sem exigência de marca para atendimento a mandados judiciais, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de re | R$ 30.600,00 |
| 28/05/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Barretos/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 100.800,00 |
| 28/05/2025 | ESTADO DE GOIAS Goiânia/GO |
| R$ 53.872,00 |
| 16/06/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Belo Horizonte/MG | Execução da Ata 101/2025 Ixazomibe, citrato 4 mg cápsula gelatinosa dura SEI 1320.01.0081865/2025-67 | R$ 120.006,00 |
| 26/05/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São José do Rio Preto/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES DA REGIÃO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DRS.XV. | R$ 216.000,00 |
| 09/05/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | Aquisição de MEDICAMENTOS sem exigência de marca para atendimento a mandados judiciais, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de re | R$ 35.700,00 |
| 21/03/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - 3° (31015205). ARP 23/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41. | R$ 2.336,00 |
| 09/05/2025 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | ANFOTERICINA B 50MG FRASCO/AMPOLA | R$ 1.564,50 |
| 22/04/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 160.800,00 |
| 14/04/2025 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | MATERIAL DE CONSUMO:ACETILCISTEINA | R$ 1.682,95 |
| 14/04/2025 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | MATERIAL DE CONSUMO:ANFOTERICINA | R$ 3.129,00 |
| 07/04/2025 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | R$ 37.454,34 |
| 03/04/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 110.400,00 |
| 04/04/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Barretos/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 70.800,00 |
| 21/03/2025 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG. | R$ 11.340,00 |
| 24/03/2025 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | ACETILCISTEINA 100MG/ML AMPOLA 3ML | R$ 1.682,95 |
| 30/12/2024 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2º PEDIDO (30193812). ARP 23/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41. | R$ 5.840,00 |
| 09/01/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 181.907,10 |
| 04/12/2024 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HAN, SAMS 3817/2024, PREGÃO 21/2024, CONF. PROCESSO 23066.072487/2024-49, CHS. | R$ 1.950,00 |
| 23/01/2025 | MUNICIPIO DE LAJE Laje/BA | Contratação da aquisição de medicamentos de CAPS e hospitalar para atender as necessidades medicamentosas da população do município de Laje, através de atendime | R$ 13.176,10 |
| 25/11/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Campinas/SP | Aquisição de medicamentos. | R$ 756.000,00 |
| 27/12/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Assis/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 12.268,80 |
| 04/07/2024 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | R$ 13.922,37 |
| 05/07/2024 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | R$ 780,00 |
| 05/09/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Assis/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R$ 2.720,00 |
| 29/10/2024 | MUNICIPIO DE UBERLANDIA Uberlândia/MG | ANFOTERICINA B 50MG FRASCO/AMPOLA | R$ 156,45 |
| 27/09/2024 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | R$ 195,00 |
| 27/09/2024 | MUNICIPIO DE BAURU Bauru/SP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS | R$ 195,00 |
VEKTOR PHARMA IMPORTACAO E EXPORTACAO EM SOLUCOES DE SAUDE LTDA: 6 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “VEKTOR PHARMA IMPORTACAO E EXPORTACAO EM SOLUCOES DE SAUDE LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.