Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | MUNICIPIO DE MIRAIMA Miraíma/CE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA R | R$ 651.688,57 |
| 25/10/2025 | MUNICIPIO DE MIRAIMA Miraíma/CE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA R | R$ 1.303.516,21 |
| 30/07/2026 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | Aquisição de material de consumo, REFRIGERANTE, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL, pertencente à Coordenadoria de Manutenção, Logística e Patrimônio - COM | R$ 2.540,00 |
| 09/04/2025 | MUNICIPIO DE RERIUTABA Reriutaba/CE | Aquisição de gêneros alimentícios destinados para composição da merenda escolar, a ser fornecida nas instituições de ensino da rede pública do município de Reri |
| R$ 2.025.486,65 |
| 23/02/2026 | MUNICIPIO DE QUIXADA Quixadá/CE | Aquisição de kits enxoval para bebê, destinados à distribuição gratuita a famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Quixadá/CE, sob a respo | R$ 40.999,00 |
| 08/04/2026 | MUNICIPIO DE QUIXADA Quixadá/CE | Contratação de empresa especializada na aquisição de kits enxoval para bebê, destinados à distribuição gratuita a famílias em situação de vulnerabilidade social | R$ 14.779,60 |
| 11/02/2026 | MUNICIPIO DE CRUZ Cruz/CE | LOTE 1 - AMPLA DISPUTA – CESTA BÁSICA | R$ 83.997,00 |
| 12/02/2026 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 7.578,40 |
| 11/02/2026 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PACAJUS - PACAJUSTRANSITO Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 1.630,53 |
| 11/02/2026 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 12.963,84 |
| 02/02/2026 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 253.609,67 |
| 26/01/2026 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 63.139,68 |
| 23/01/2026 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 37.998,98 |
| 16/01/2026 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA E GESTÃO DA MOBILIDADE, PARA ATENDER AS N | R$ 6.729,43 |
| 19/02/2026 | MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE Juazeiro do Norte/CE | Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas destinadas aos pacientes portadores de DSD e HIV atendidos pelo setor de infectologia da Sec | R$ 413.476,80 |
| 13/02/2026 | MUNICIPIO DE CAUCAIA Caucaia/CE | CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE | CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | R$ 621.240,00 |
| 05/11/2025 | MUNICIPIO DE CAUCAIA Caucaia/CE | CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE | CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | R$ 31.062,00 |
| 08/01/2026 | MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI Santana do Cariri/CE | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES (DOAÇÃO) DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO | R$ 93.195,00 |
| 28/07/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 1.012,44 |
| 10/10/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 6.708,80 |
| 28/07/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 2.870,00 |
| 23/07/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 1.148,20 |
| 11/08/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 7.921,70 |
| 18/08/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 3.931,50 |
| 06/08/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 21.143,12 |
| 13/08/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 582,84 |
| 21/07/2025 | MUNICIPIO DE PACAJUS Pacajus/CE | REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE PACAJUS/CE | R$ 104.634,79 |
| 10/11/2025 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SANDUICHES E REFRIGERANTES PARA ATENDER O EVENTO CINEMANDO - EMPRESA D SHEILA N SANTOS | R$ 889,00 |
| 27/11/2024 | ESTADO DO CEARA Fortaleza/CE | Aquisição de material de consumo (marmitex), por 12 (doze) meses, para suprir as necessidades do HMCASG. | R$ 842.940,00 |
| 31/10/2025 | MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI Santana do Cariri/CE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CAR | R$ 536.970,30 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “D SHEILA N DOS SANTOS” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.