Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Guaratinguetá/SP | AQUISIÇÃO DE BARRAS METÁLICAS | R$ 35.900,00 |
| 09/04/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Campinas/SP | Aquisição de cadeiras e carteiras universitárias adaptadas para pessoas com obesidade para o IEL | R$ 27.499,84 |
| 16/06/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO | R$ 27,42 |
| 01/07/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA | R$ 13,93 |
| 11/06/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA São Paulo/SP |
| Contratação de Locação de Caçambas Estacionárias |
| R$ 11.910,00 |
| 09/12/2024 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO Registro/SP | DISPENSA 00008/2024 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (NOBREAK) - PROCESSO: 23436.001457.2024-01 - AUTORIZAÇÃO N.º 27/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DR | R$ 11.716,32 |
| 06/12/2023 | SUBPREFEITURA BUTANTA São Paulo/SP | ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO (COR PRETA) 4X100 - 200 MICRAS (4 METRO | R$ 6.204,10 |
| 11/04/2024 | ESTADO DE SAO PAULO Piracicaba/SP | Contratação de empresa para instalação de rede de proteção | R$ 4.674,54 |
| 14/03/2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4M³ PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIA | R$ 10.248,00 |
| 06/06/2023 | SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL TENDAL DA LAPA | R$ 22.000,00 |
| 19/12/2023 | BANCO CENTRAL DO BRASIL São Paulo/SP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE PERSIANAS BLECAUTE DO TIPO PINTPOINT, BK COR BEGE, COM TECIDO 70% PVC/30% FIBRA DE VIDRO, E PESO DE 550G/M². | R$ 11.501,10 |
| 12/06/2023 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO Ribeirão Preto/SP | Contratação de empresa para confecção e instalação de persianas | R$ 7.498,85 |
| 30/05/2023 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO Ribeirão Preto/SP | Aquisição de aparelhos de som e iluminação | R$ 15.871,92 |
| 24/08/2023 | ESTADO DE SAO PAULO Fernandópolis/SP | Aquisição de espelhos e barras de corrimão que serão instalados no CEMEI José Zantedeschi, | R$ 2.278,40 |
| 09/05/2023 | COMANDO DO EXERCITO Osasco/SP | 2023NC000194 E 2023NC001277/160503 - CONFORME REQUISIÇÃO NU ENS Nº 02 - CONTRATAÇÃO DE SV DE HOSPEDAGEM - DISPENSA ELETRONICA Nº 18/2023. | R$ 7.978,80 |
| 20/04/2023 | COMANDO DO EXERCITO Barueri/SP | NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P/ MNT DE BENS IMÓVEIS - CE02/2023 - REF 2023NC001379 | R$ 7.164,84 |
| 16/02/2023 | ESTADO DE SAO PAULO Ribeirão Preto/SP | Aquisição de Contentor móvel de plástico, capacidade nominal volumétrica de 1000 litros, destinado a coleta de resíduos sólidos urbanos | R$ 36.225,00 |
| 31/01/2023 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | SERVIÇO COMUM DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PADRÃO (4 M³) PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EDIFICAÇÃO DA SR/PF/S | R$ 9.394,00 |
| 12/12/2022 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA São Paulo/SP | SERVIÇO COMUM DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS PADRÃO (4 M³) PARA DESCARTE DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA EDIFICAÇÃO DA SR/PF/S | R$ 854,00 |
| 07/11/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA São Paulo/SP | EMPENHO EM ATENDIMENTO À SOLICIAÇÃO SILOMS 22S3034 VINCULA-SE AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 89/2022 AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SERÃO AS PREVIST | R$ 5.149,98 |
| 13/10/2022 | COMANDO DO EXERCITO Osasco/SP | CONFORME REQ N° 201 ALMOX - AQUISIÇÃO DE MAT P MNT BENS IMÓVEIS - DISPENSA ELETRÔNICA 95/2022 | R$ 25.818,66 |
| 11/10/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA São Paulo/SP | EMPENHO EM ATENDIMENTO À SOLICIAÇÃO SILOMS 22S3034 VINCULA-SE AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 89/2022 AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SERÃO AS PREVIST | R$ 5.149,98 |
| 19/09/2022 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES São José dos Campos/SP | LOCAÇAO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS PARA ATENDER O INPE/SJCAMPOS, CONFORME DOCUMENTO SEIEA-062/2022-RC (SEI 10331886), AC-166/2022 (SEI 10391078). | R$ 1.789,40 |
| 26/08/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA São Paulo/SP | EMPENHO EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO SILOMS 22S2457 VINCULA-SE AO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA Nº 19/2022. AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SERÃO AS PREV | R$ 26.724,98 |
| 19/08/2022 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES São José dos Campos/SP | ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE DO CGGO NO MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VIGILANCIA , CONFORME DOCUMENTO SEIEA-056/2022-RC (SEI 10170053), AC-139/022. | R$ 22.011,89 |
| 27/07/2022 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Campinas/SP | AQUISICAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA E LIXO | R$ 5.911,25 |
| 27/07/2022 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Campinas/SP | AQUISICAO DE MESA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA | R$ 7.978,55 |
| 26/07/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA São José dos Campos/SP | PAM/S 21/EDA/2022 - DISPENSA 153/2022 - CNAE 4751-2/01 - TAREFA 22ETI009 PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇ | R$ 20.889,00 |
| 01/08/2022 | COMANDO DA AERONAUTICA São José dos Campos/SP | PAMS 67/DA/2022 - DISPENSA 157/2022 - CNAE 4649-4/04 - TAREFA ADM12008 PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO | R$ 2.940,00 |
| 29/07/2022 | COMANDO DO EXERCITO Guarujá/SP | VISA ATENDER AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE MNT E INSTALAÇÃO DE VIDROS EM FAVOR DA BIA CMDO. 2022NC007288, DE 28ABR22, DA DGO. PROCESSO DE ORIGEM: 2022DI00239. | R$ 7.999,99 |
INSTITUTO EM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA: 1 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “INSTITUTO EM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.