Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Padre Bernardo/GO | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 165/70/R14 E 225/75R16C PARA OS VEÍCULOS DE PLCS: OMI-1614, SDK-0H85, SDK-0H95, ONK-2741, PRO-4719, PRS-2224, SDN-3B11, NOS-6335, | R$ 18.406,40 |
| 14/08/2026 | MUNICIPIO DE PERUIBE Peruíbe/SP | REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PATRIMONIADOS NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA PRE | R$ 19.927,20 |
| 13/08/2026 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Nova Ramada/RS | REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais aquisicoes de pneus camaras e similares destinadas aos veiculos e maquinarios da Municipalidade | R$ 1.395,96 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Nova Ramada/RS | REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais aquisicoes de pneus camaras e similares destinadas aos veiculos e maquinarios da Municipalidade |
| R$ 1.578,30 |
| 28/07/2026 | MUNICIPIO DE PORANGABA Porangaba/SP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS AUTOMOTIVAS, DENTES E LÂMINAS PARA MÁQUINAS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES | R$ 5.230,16 |
| 31/03/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE PNEUS | R$ 1.639,96 |
| 15/04/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA Feira Nova/PE | contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus novos, de primeiro uso, devidamente certificados pelos órgãos competentes, destinado | R$ 49.050,20 |
| 29/06/2026 | MUNICIPIO DE PORANGABA Porangaba/SP | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, BATERIAS AUTOMOTIVAS, DENTES E LÂMINAS PARA MÁQUINAS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES | R$ 26.150,80 |
| 17/06/2026 | SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA Barcarena/PA | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE PNEUS FILTROS BATERIAS E OLEOS LUBRIFICANTES VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARCARENA E | R$ 12.313,18 |
| 02/03/2026 | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS Palmeiras do Tocantins/TO | Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Recapagem, Duplagem e Protetor (Fitão), Para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos Pertencentes à Frota do Fundo Mun | R$ 789,00 |
| 02/03/2026 | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS Palmeiras do Tocantins/TO | Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Recapagem, Duplagem e Protetor (Fitão), Para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos Pertencentes à Frota do Fundo Mun | R$ 4.194,00 |
| 02/03/2026 | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS Palmeiras do Tocantins/TO | Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Recapagem, Duplagem e Protetor (Fitão), Para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos Pertencentes à Frota do Fundo Mun | R$ 696,00 |
| 02/03/2026 | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS Palmeiras do Tocantins/TO | Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Recapagem, Duplagem e Protetor (Fitão), Para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos Pertencentes à Frota do Fundo Mun | R$ 13.918,00 |
| 02/03/2026 | MUNICIPIO DE PALMEIRAS DO TOCANTINS Palmeiras do Tocantins/TO | Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar, Recapagem, Duplagem e Protetor (Fitão), Para Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos Pertencentes à Frota do Fundo Mun | R$ 8.160,00 |
| 27/04/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL- SEMSCS Maceió/AL | O objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços de fornecimento de Pneus Novos e Prestação de Serviços de Montagem, Alinhamento e balanceamento, n | R$ 5.400,00 |
| 27/04/2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA COMUNITARIA E CONVIVIO SOCIAL- SEMSCS Maceió/AL | O objeto do presente instrumento é a contratação dos serviços de fornecimento de Pneus Novos e Prestação de Serviços de Montagem, Alinhamento e Balanceamento, | R$ 20.560,80 |
| 07/04/2026 | MUNICIPIO DE PORTO VELHO Porto Velho/RO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES. | R$ 9.098,40 |
| 07/04/2026 | MUNICIPIO DE PORTO VELHO Porto Velho/RO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES. | R$ 9.098,40 |
| 07/04/2026 | MUNICIPIO DE PORTO VELHO Porto Velho/RO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES. | R$ 2.274,60 |
| 07/04/2026 | MUNICIPIO DE PORTO VELHO Porto Velho/RO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES. | R$ 2.274,60 |
| 07/04/2026 | MUNICIPIO DE PORTO VELHO Porto Velho/RO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES. | R$ 20.471,40 |
| 14/07/2025 | MUNICIPIO DE MAE D'AGUA Mãe d'Água/PB | Aquisição parcelada de pneus, câmaras de ar e outros, destinada a manutenção dos veículos do município de MÃE DÁGUA, | R$ 12.656,00 |
| 06/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO Ituiutaba/MG | PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU AUTOMOTIVO 235-75 R15 MATERIAL LONA POLIÉSTER, MATERIAL ARAME AÇO, BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MISTURA BORRACHA ALTA | R$ 2.028,60 |
| 29/04/2026 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA Nova Ramada/RS | REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais aquisicoes de pneus camaras e similares destinadas aos veiculos e maquinarios da Municipalidade | R$ 1.395,96 |
| 30/03/2026 | MUNICIPIO DE SERTAOZINHO Sertãozinho/PB | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO-PB, E SUAS SECRETARIAS | R$ 5.718,40 |
| 29/11/2024 | MUNICIPIO DE RIBEIRAO GRANDE Ribeirão Grande/SP | Memorando nº 15026, de 17/09/2024 - Manutenção | R$ 17.369,48 |
| 08/04/2026 | MUNICIPIO DE TERESINA Teresina/PI | Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores, destinados à manutenção da frota de veículos (caminhonetes, motos, máquinas e tratores) da Superintendência de Desenvo | R$ 46.566,00 |
| 07/07/2025 | MUNICIPIO DE JACAREZINHO Jacarezinho/PR | Aquisicao de pneus camaras de ar e protetores de camara de ar | R$ 1.641,52 |
| 07/04/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE BARCARENA Barcarena/PA | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISICAO DE PNEUS FILTROS BATERIAS E OLEOS LUBRIFICANTES VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BARCARENA E | R$ 14.788,52 |
| 10/03/2026 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO São Sebastião/SP | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GUARDA MIRIM. | R$ 2.794,40 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.