Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES Jaboatão dos Guararapes/PE | Aquisição de eletrodomésticos objetivando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. | R$ 3.276,00 |
| 23/06/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE Rio do Sul/SC | PREGAO 90305/2025 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFEITORIO | R$ 2.000,00 |
| 11/08/2026 | MUNICIPIO DE DIAMANTINA Diamantina/MG | Registro de preco visando a futura e eventual aquisicao de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Secretaria Municipal de E | R$ 8.340,00 |
| 03/08/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO |
| R$ 1.020,00 |
| 04/06/2025 | MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA Vista Gaúcha/RS | Aquisição de equipamentos com recursos do Fundo Municipal de Saúde de acordo com a proposta nº 13718.967000/1240-04 | R$ 2.250,00 |
| 10/01/2026 | MUNICIPIO DE ALPESTRE Alpestre/RS | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, HOSPITALARES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS SECRETARIAS | R$ 8.030,00 |
| 24/07/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | R$ 1.020,00 |
| 10/07/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | R$ 3.520,00 |
| 06/07/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | R$ 3.520,00 |
| 14/11/2024 | MUNICIPIO DE ITAQUI Itaqui/RS | Aquisição de Eletrodoméstico. | R$ 1.750,00 |
| 04/08/2025 | MUNICIPIO DE SAO JERONIMO São Jerônimo/RS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, AR-CONDICIONADO E CIRCULAÇÃO DE AR, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS, ADM | R$ 6.900,00 |
| 26/06/2026 | MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA Itamarandiba/MG | AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES CONSISTINDO EM ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO E FISIO | R$ 1.800,00 |
| 26/06/2026 | MUNICIPIO DE JOINVILLE Joinville/SC | Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados | R$ 5.696,00 |
| 30/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO Governador Mangabeira/BA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS GUANAMBI. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618. PROCESSO SUAP N. 23330.250991.2026-81 | R$ 9.960,00 |
| 11/06/2026 | MUNICIPIO DE GUARIBA Guariba/SP | AAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PERMANENTES DESTINADOS A ADEQUACAO E OU SUBSTITUICAO DAS UNIDADES PERTENCENTES AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS MUNICIPAI | R$ 4.800,00 |
| 12/03/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Pouso Alegre/MG | AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90314/2025 | R$ 2.560,00 |
| 14/10/2025 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE São Cristóvão/SE | REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES E UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERA | R$ 1.145,00 |
| 26/05/2026 | MUNICIPIO DE CHAPADA Chapada/RS | Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos de informática para os espaços atendidos pela Secretaria de Assistência Social e Habitação. | R$ 4.416,00 |
| 06/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002097/2026 SIE - DIPAT - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 04669 39425-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRE | R$ 2.589,00 |
| 10/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA João Pessoa/PB | SM1754 /2026 PARA PROEX -MUSEU CASA DE CULTURA HERMANO JOSÉ ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO. PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB. | R$ 960,00 |
| 02/04/2026 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO Governador Mangabeira/BA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO IFBAIANO CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. TED 16743. PROCESSO SUAP N. 23337.250565.2026-87 | R$ 6.640,00 |
| 24/02/2026 | MUNICIPIO DE MAXIMILIANO DE ALMEIDA Maximiliano de Almeida/RS | Contratação de empresa especializada para o fornecimento, de materiais de cozinha utensílios, EPIs e equipamentos | R$ 6.800,00 |
| 03/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MAQ UINA DE LAVAR ROUPAS | R$ 14.800,00 |
| 03/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MAQ UINA DE LAVAR ROUPAS | R$ 14.800,00 |
| 06/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 002180/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 04669 39425-4 - FRETE CIF - CONFORME I | R$ 2.600,00 |
| 19/05/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | R$ 3.060,00 |
| 14/05/2026 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | R$ 5.100,00 |
| 03/06/2026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 570,00 |
| 28/04/2026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 2.870,00 |
| 18/05/2026 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 1.495,00 |
FRANCIELE ELETRO LTDA: 6 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.