Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE APIUNA Apiúna/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 780,35 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL Trombudo Central/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 722,33 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA Nova Veneza/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 2.982,80 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE PEDRAS GRANDES Pedras Grandes/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 319,88 |
| 19/08/2026 | MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE Lajeado Grande/SC |
| R$ 316,40 |
| 19/08/2026 | MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES Passo de Torres/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 425,88 |
| 19/08/2026 | MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX José Boiteux/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 435,05 |
| 10/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bela Vista de Goiás/GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ATENDENDO O CEO A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO E | R$ 3.857,88 |
| 10/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bela Vista de Goiás/GO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS ATENDENDO AS UBS A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE,CON | R$ 3.128,80 |
| 18/08/2026 | MUNICIPIO DE PALHOCA Palhoça/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 4.682,10 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - REDE SUS. | R$ 5.266,80 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - REDE SUS. | R$ 75,24 |
| 18/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE Pomerode/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 6.770,66 |
| 18/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE Pomerode/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 161,35 |
| 17/08/2026 | MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX José Boiteux/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.500,80 |
| 01/08/2025 | MUNICIPIO DE FORTALEZA Fortaleza/CE | P172129/2025 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE INSUMOS PARA ENDODONTIA I, DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS CENTROS DE ES | R$ 4.430,40 |
| 15/06/2026 | MINISTERIO DA SAUDE Porto Velho/RO | EMPENHO CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS PELAS 11 (ONZE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DESENVOLVER SEUS TRABALHOS, COM FINALIDADE PR | R$ 17.641,80 |
| 17/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Imbituba/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 17.086,90 |
| 17/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICARE Ibicaré/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 222,45 |
| 14/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Jaguaruna/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 791,00 |
| 14/08/2026 | MUNICIPIO DE MIRIM DOCE Mirim Doce/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.193,12 |
| 14/08/2026 | MUNICIPIO DE BRACO DO NORTE Braço do Norte/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.703,52 |
| 13/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Imbituba/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 5.597,90 |
| 13/08/2026 | MUNICIPIO DE WITMARSUM Witmarsum/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 305,50 |
| 13/08/2026 | MUNICIPIO DE ARABUTA Arabutã/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 298,28 |
| 30/04/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE Itabaiana/SE | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, | R$ 5.634,50 |
| 13/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA Rio Fortuna/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 3.579,36 |
| 12/08/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL São Francisco do Sul/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 3.628,20 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL São João do Sul/SC | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS - LEI 14.133/2021 | R$ 596,56 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE Belo Horizonte/MG | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS II - REDE SUS. | R$ 2.762,10 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “DENTAL IPO LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.