Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | MUNICIPIO DE VIDEIRA Videira/SC | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021 | R$ 898,36 |
| 17/08/2026 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS São Carlos/SC | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.796,72 |
| 23/07/2026 | MUNICIPIO DE CURITIBANOS Curitibanos/SC | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021 | R$ 5.390,16 |
| 09/07/2026 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE São Lourenço do Oeste/SC | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021 | R$ 898,36 |
| 26/06/2026 | MUNICIPIO DE JAGUARUNA |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021 |
| R$ 898,36 |
| 25/05/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS Chapecó/SC | (2026RM001008)- PR: 90031/2025 PLANO DE ACAO: SETI008 PROCESSO LICITACAO 23205.026338/2025-57 SOLICITANTE: SETI (10.53). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECI | R$ 8.269,86 |
| 14/05/2026 | MUNICIPIO DE LIMEIRA Limeira/SP | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | R$ 4.059,00 |
| 13/05/2026 | SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO Joaçaba/SC | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.796,72 |
| 24/04/2026 | MUNICIPIO DE GONZAGA Gonzaga/MG | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GONZAGA- | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | MUNICIPIO DE AGROLANDIA Agrolândia/SC | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.796,72 |
| 16/03/2026 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Curitiba/PR | ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE. CONFORME SOLICITAÇÃO 48/2025, REQUISIÇÃO 65/2025. PROCESSO SEI 23064.048365/2025-32. RECURSO TESO | R$ 2.028,36 |
| 12/02/2026 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Francisco Beltrão/PR | AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA ADEQUAÇÃO DO SALA DE AULA PARA TRANSFORMAÇÃO EM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (Q104).. PREGAO 90014/2025. | R$ 4.056,72 |
| 23/12/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Recife/PE | EMPENHO PARA ATENDER MATERIAIS DE CONSUMO , PREGÃO 90005/2025 , SEI 08400.012182/2025-27 | R$ 7.700,00 |
| 21/01/2026 | UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA Francisco Beltrão/PR | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI E COMUNICAÇÃO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E FILAMENTOS PARA IMPRESSORAS 3D. PREGÃO 90014/2025. | R$ 2.165,82 |
| 16/01/2026 | MUNICIPIO DE JATAI Jataí/GO | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa do ramo visando o fornecimento de materiais de infraestrutur | R$ 8.320,00 |
| 02/12/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Vila Velha/ES | AQUISICAO DE ACUCAR, COPOS DESCARTAVEIS, ADOCANTE E SOLUCOES DE SEGURANCA ORGANICA (CANCELA AUTOMATICA, CABOS, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SUPERINTEN | R$ 16.170,00 |
| 30/12/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Recife/PE | EMPENHO PARA ATENDER MATERIAIS DE CONSUMO , PREGAO 90005/2025 , SEI 08400.008399/2025-32 | R$ 2.310,00 |
| 30/12/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Recife/PE | EMPENHO PARA ATENDER MATERIAIS DE CONSUMO , PREGAO 90005/2025 , SEI 08400.008399/2025-32 | R$ 770,00 |
| 30/12/2025 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Recife/PE | EMPENHO PARA ATENDER MATERIAIS DE CONSUMO , PREGAO 90005/2025 , SEI 08400.008399/2025-32 | R$ 770,00 |
| 26/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015453/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 02606 78308-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CO | R$ 2.880,00 |
| 26/12/2025 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pirajuí/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV PARA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL. | R$ 25.024,00 |
| 30/12/2025 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Natal/RN | ABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CABO PAR TRANÇADO, UTP | R$ 5.040,00 |
| 19/12/2025 | MUNICIPIO DO BOM JARDIM Bom Jardim/PE | Registro de preços visando a contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos, material de Informática e suprimentos em geral para a Prefeitura Munic | R$ 8.985,40 |
| 26/12/2025 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Recife/PE | contratação de material de informática. | R$ 21.600,00 |
| 23/12/2025 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA Natal/RN | Aquisição de Caixa de Cabo Cat 6, 305 metros | R$ 9.360,00 |
| 22/12/2025 | ESTADO DE GOIAS Anápolis/GO | Aquisição de itens de informática como cabo de rede, mouse pad, rack entre outros a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas. | R$ 47.432,00 |
| 26/11/2025 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA Santa Maria/RS | 015516/2025 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 02606 78308-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE | R$ 1.040,00 |
| 12/12/2025 | MUNICIPIO DE SAO MATEUS São Mateus/ES | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, NOVOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E CONECT | R$ 4.496,00 |
| 02/12/2025 | MUNICIPIO DE ARIPUANA Aripuanã/MT | Aquisição de cabo de rede, para passagem e instalação de rede cabeada de internet visando a unificação dos pontos de integração de rede entre os seguintes setor | R$ 4.800,00 |
| 19/11/2025 | MUNICIPIO DE MONTES CLAROS Montes Claros/MG | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MODERNIZACAO MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS TECNOLOGICOS DO ESTADIO JUVENCIO | R$ 4.455,00 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “LDR SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.