Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 975,61 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU Balneário Camboriú/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 2.880,00 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA Romelândia/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 357,64 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE ROMELANDIA Romelândia/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.152,00 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL Santa Rosa do Sul/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 |
| R$ 4.187,94 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE PONTE ALTA Ponte Alta/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 6.387,24 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL Timbé do Sul/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 357,64 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA Nova Veneza/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.239,80 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Massaranduba/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 178,82 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS Brunópolis/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 309,95 |
| 20/08/2026 | MUNICIPIO DE MASSARANDUBA Massaranduba/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 178,82 |
| 18/08/2026 | MUNICIPIO DE ITAPEMA Itapema/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 39.340,40 |
| 17/08/2026 | MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA Balneário Arroio do Silva/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 4.205,74 |
| 11/08/2026 | MUNICIPIO DE JOSE BOITEUX José Boiteux/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 2.334,10 |
| 14/08/2026 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO Pinhalzinho/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 20.939,70 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE CONCORDIA Concórdia/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 2.160,00 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE GALVAO Galvão/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.440,00 |
| 12/08/2026 | MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS Lacerdópolis/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 4.379,95 |
| 10/08/2026 | MUNICIPIO DE SAO CARLOS São Carlos/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 4.497,95 |
| 10/08/2026 | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIO FORTUNA Rio Fortuna/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 178,82 |
| 07/08/2026 | MUNICIPIO DE BARRA VELHA Barra Velha/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.967,02 |
| 05/08/2026 | MUNICIPIO DE MORRO GRANDE Morro Grande/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 6.491,94 |
| 05/08/2026 | MUNICIPIO DE MORRO GRANDE Morro Grande/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 3.600,00 |
| 05/08/2026 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO Pinhalzinho/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 4.885,93 |
| 05/08/2026 | MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES Vitor Meireles/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 178,82 |
| 05/08/2026 | MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES Vitor Meireles/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 536,46 |
| 04/08/2026 | MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO Major Gercino/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 864,00 |
| 04/08/2026 | MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER Alfredo Wagner/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.395,98 |
| 31/07/2026 | MUNICIPIO DE PINHALZINHO Pinhalzinho/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 1.395,98 |
| 31/07/2026 | MUNICIPIO DE AGUA DOCE Água Doce/SC | MATERIAIS ESPORTIVOS - LEI 14.133/2021 | R$ 10.469,85 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “NEXT ESPORTES LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.