Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL | R$ 5.860,00 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 1.088,00 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 198,50 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 198,50 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL |
| R$ 88,20 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 492,50 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 88,20 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 1.002,55 |
| 01/06/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 102/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 1853/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.030347/2026-65 . | R$ 9.625,00 |
| 11/05/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 417,22 |
| 11/05/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 652,80 |
| 14/05/2026 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS Porto Velho/RO | Aquisição de material de expediente, sendo Copo descartável 180ml, visando atender às necessidades da Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Ad | R$ 9.036,00 |
| 07/05/2026 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA Porto Velho/RO | Aquisição de Materiais de Limpeza, visando atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia - CBM | R$ 14.906,40 |
| 08/05/2026 | MUNICIPIO DE IRAPURU Irapuru/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ES | R$ 598,80 |
| 24/03/2026 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Salvador/BA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ICS, REF PREGÃO 102/2025 ,SAMS 0774/2026 CONFORME PROCESSO 23066.016840/2026-72 , CHS. | R$ 577,50 |
| 04/05/2026 | MUNICIPIO DE IRAPURU Irapuru/SP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ES | R$ 99,80 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 77,00 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 1.771,00 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 77,00 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 77,00 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 95,48 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 95,48 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 95,48 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 95,48 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 30,80 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 542,08 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 231,00 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 77,00 |
| 15/04/2026 | MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS Pederneiras/SP | Registro de preco de produto de limpeza, embalagens plasticas e descartaveis. | R$ 77,00 |
| 01/04/2026 | MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE Praia Grande/SP | RP P/ AQUIS DE COPOS DESCART E FILTRO DE PAPEL | R$ 2.610,45 |
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “BLUWIT COMERCIO LTDA” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.