Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES Belém/PA | ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 4). | R$ 4.408,60 |
| 19/09/2025 | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES Cuiabá/MT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E TECNOLÓGICOS VOLTADOS À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E À COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DO PANTANAL | R$ 3.000,00 |
| 02/09/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA Belém/PA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, TIPO CASSETE DE 48.OOO BTU/H, TENSÃO 220V, TRIFÁSICO, CONDENSADORA, COM VENTILAÇÃO HORIZONTAL,PARA ATENDER AS NE | R$ 12.300,00 |
| 01/07/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Ourinhos/SP | Aquisição de Urna Pirâmide 25x30 cm | R$ 114,00 |
| 20/02/2025 | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO Ourinhos/SP | Aquisição de urna pirâmide 25 x 30 cm em acrílico | R$ 114,00 |
| 28/11/2024 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE Rio Branco/AC | EMPENHO DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO REFERIDO PROJETO, TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - T | R$ 7.600,00 |
| 02/01/2025 | FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS São Paulo/SP | Aquisição de Fitas de Led. | R$ 1.152,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “57.938.685 CLEIDISON SANTOS DE JESUS” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.