Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE CARIMBOS ESSENCIAIS PARA A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE PASSAPORTES NO ÂMBITO DA DELEMIG/DREX/SR/PF/DF. SEI: 08280.000 | R$ 4.252,50 |
| 29/07/2026 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Goiânia/GO | O objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para atender o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. | R$ 7.778,51 |
| 04/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - Coren-RS. | R$ 11.615,41 |
| 04/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre/RS | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - Coren-RS. |
| R$ 6.703,81 |
| 10/03/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Brasília/DF | EMPENHO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO TRANSPARENTE PARA PBRA. PROCESSO 08016.001968/2026-33 | R$ 5.408,00 |
| 19/03/2026 | CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO Brasília/DF | Aquisição de 02 (duas) Bandeiras do Brasil – 90 x 130 cm – frente e verso, confeccionada em tecido apropriado para uso interno; | R$ 300,00 |
| 25/02/2026 | FUNDACAO CULTURAL PALMARES Brasília/DF | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES – FCP. | R$ 8.550,00 |
| 24/02/2026 | CAMARA DOS DEPUTADOS Brasília/DF | Aquisição de selos holográficos autocolantes para identificação de visitantes | R$ 5.421,00 |
63.446.794 VANESSA VIEIRA ARAUJO TINOCO: 1 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “63.446.794 VANESSA VIEIRA ARAUJO TINOCO” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.