Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Junqueirópolis/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DE MAIO Á AGOSTO DE 2026. | R$ 7.888,80 |
| 28/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Franco da Rocha/SP | AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGAS PARCELADAS PARA O PERÍODO AQUISITIVO DE MAIO A AGOSTO DE 2026 ,CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉ | R$ 9.000,00 |
| 29/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Gália/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS COM ENTREGA PARCELADA, PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026 | R$ 15.820,00 |
| 10/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Votorantim/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA. | R$ 530,00 |
| 08/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Lucélia/SP | 021/2026 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2º QUADRIMESTRE 2026 | R$ 9.956,00 |
| 05/06/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA São Paulo/SP | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS COMPLEMENTAR PERIODO MAIO A OUTUBRO DE 2026 | R$ 3.810,00 |
| 05/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Caraguatatuba/SP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS | R$ 471,50 |
| 27/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itirapina/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS | R$ 12.333,50 |
| 29/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Mongaguá/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - TIPO ESTOCÁVEIS (MAIO A AGOSTO/2026) | R$ 1.470,00 |
| 12/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itaí/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. | R$ 5.225,00 |
| 04/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Ribeirão Preto/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 5.700,00 |
| 12/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itaí/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. | R$ 5.225,00 |
| 22/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA São Bernardo do Campo/SP | Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, com entrega parcelada, para o consumo no período de 01 de maio a 31 de agosto de 2026. | R$ 17.339,50 |
| 10/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Balbinos/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DE MAIO A AGOSTO DE 2026. | R$ 702,00 |
| 19/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Avaré/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA CONSUMO DA PENITENCIÁRIA "DR. PAULO LUCIANO DE CAMPOS" E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO "DR. MAURO DE MACEDO" DE | R$ 5.894,20 |
| 17/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Flórida Paulista/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, COM ENTREGA PARCELADA | R$ 885,00 |
| 18/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itapetininga/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA PERÍODO DE MAIO DE 2026 A AGOSTO DE 2026 | R$ 55.000,00 |
| 19/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Presidente Venceslau/SP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 5.534,60 |
| 30/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Marabá Paulista/SP | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 469,00 |
| 28/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Álvaro de Carvalho/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS | R$ 1.158,00 |
| 04/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pirajuí/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS - MAIO A AGOSTO (2º QUADRIMESTRE) | R$ 3.190,00 |
| 28/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Jardinópolis/SP | GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS | R$ 19.800,00 |
| 07/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Pacaembu/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2026 | R$ 5.066,00 |
| 05/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itapetininga/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA PERÍODO DE MAIO DE 2026 A AGOSTO DE 2026 | R$ 7.150,00 |
| 29/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Itapetininga/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA PERÍODO DE MAIO DE 2026 A AGOSTO DE 2026 | R$ 41.740,00 |
| 06/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Paulo de Faria/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS), PARA CONSUMO NESTA UNIDADE PRISIONAL, DURANTE O PERÍODO DE 1º DE MAIO A 31 DE AGOSTO DE 2026. | R$ 3.520,00 |
| 29/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Tremembé/SP | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA O PERÍDO DE MAIO À AGOSTO DE 2026 | R$ 19.609,06 |
| 06/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Bernardino de Campos/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DOS TIPOS ESTOCÁVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS,COM ENTREGA PARCELADA, PARA CONSUMO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS, NO P | R$ 802,00 |
| 06/05/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Bernardino de Campos/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA CONSUMO NESTA PENITENCIÁRIA DE BERNARDINO DE CAMPOS, NO PERÍODO ENTRE MAIO A A | R$ 7.131,26 |
| 22/04/2026 | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA Caiuá/SP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, ESTOCÁVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS 2° QUADRIMESTRE-26 | R$ 4.596,00 |
Sem sócios listados (MEI/individual ou dado não disponível).
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma manchete recente com o nome “63.674.645 BRUNO GUILHERME JARDIM MOLER” no título.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.