Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.

| Sessão | Matéria | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | OFS 7/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor DERMEVAL FARIAS GOMES FILH | Votou | Rejeitado |
| 18/09/2019 | OFS 3/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso III, da Constituição Federal, a recondução do Senhor LAURO MACHADO NOGUEIRA, | Votou | Rejeitado |
| 18/09/2019 | MSF 43/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39, combinado com o parágrafo único do | Votou | Aprovado |
| 18/09/2019 | MSF 42/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39, combinado com o parágrafo único do | Votou | Aprovado |
| 18/09/2019 | MSF 44/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39, combinado com o parágrafo único do |
| Votou |
| Aprovado |
| 11/09/2019 | OFS 9/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA, | Votou | Aprovado |
| 11/09/2019 | OFS 10/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso XI, da Constituição Federal, a indicação da Senhora IVANA FARINA NAVARRETE PE | Votou | Aprovado |
| 11/09/2019 | OFS 5/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso III, da Constituição Federal, a indicação do Senhor OSWALDO D'ALBUQUERQUE LIM | Votou | Aprovado |
| 11/09/2019 | OFS 29/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, inciso XII, da Constituição Federal, a indicação do Senhor MARCOS VINÍCIUS JARDIM RO | Votou | Aprovado |
| 11/09/2019 | OFS 4/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso III, da Constituição Federal, a indicação do Senhor RINALDO REIS LIMA, para c | Votou | Aprovado |
| 11/09/2019 | OFS 31/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso II, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 11.372, de 2006, a indica | Votou | Aprovado |
| 13/08/2019 | MSF 34/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39, combinado com o art. 41 da Lei nº | P-NRV | Aprovado |
| 13/08/2019 | MSF 31/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39, combinado com o art. 46 da Lei nº | Votou | Aprovado |
| 13/08/2019 | MSF 30/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com os arts. 39 e 41 da Lei nº 11.440, de 2006, a | Votou | Aprovado |
| 12/06/2019 | PEC 91/2019 — Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. | Sim | Aprovado |
| 12/06/2019 | PEC 91/2019 — Altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. | Sim | Aprovado |
| 12/06/2019 | PLS 163/2018 — Altera a Lei Complementar nº 156, de 28 de dezembro de 2016, que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo | Sim | Aprovado |
| 12/06/2019 | PLS 26/2014 — Altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para extinguir o sigilo bancário nas operações ativas de instituições oficiais | Sim | Aprovado |
| 03/06/2019 | MPV 871/2019 — Institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus | Não | Aprovado |
| 11/12/2019 | MSF 49/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39, combinado com o art. 46 da Lei nº | Votou | Aprovado |
| 11/12/2019 | OFS 38/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, incisos VIII e IX, da Constituição Federal, o nome da Desembargadora TÂNIA REGINA SI | Votou | Aprovado |
| 11/12/2019 | OFS 39/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 103-B, incisos VIII e IX, da Constituição Federal, o nome da Juíza do Trabalho FLÁVIA MOREI | Votou | Aprovado |
| 11/12/2019 | OFS 8/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do art. 130-A, inciso II, da Constituição Federal, a indicação do Senhor MARCELO WEITZEL RABELLO DE | Votou | Aprovado |
| 11/12/2019 | MSF 63/2019 — Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o art. 39, combinado com o parágrafo único do | Votou | Aprovado |
| 11/12/2019 | PLP 147/2019 — Altera dispositivo da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 que “Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Port | P-NRV | Aprovado |
RQS = requerimentos. "Transformadas em norma" exige cruzar com /materia/{codigo} — no roadmap (job em lote).
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Nenhuma matéria de agência de checagem citando este nome foi localizada. Buscamos no arquivo de Aos Fatos, Lupa, Comprova, AFP Checamos, UOL Confere, Estadão Verifica e Boatos.org.
| Data | Tipo | Fornecedor | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G7 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Ltda | 13548468000167 | R$ 15.000,00 |
| 03/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G7 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Ltda | 13548468000167 | R$ 15.000,00 |
| 09/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G7 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Ltda | 13548468000167 | R$ 14.000,00 |
| 10/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Pedro da Costa Neto | 55556802000174 | R$ 10.000,00 |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G7 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Ltda | 13548468000167 | R$ 7.000,00 |
| 06/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANQUILAINE SUELI SILVA | 34093812000140 | R$ 6.000,00 |
| 09/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Jose Vanderlucio Varela Filho | 35883673000111 | R$ 6.000,00 |
70% da CEAP do ano em "Divulgação da atividade parlamentar" (R$ 186.551,06).
Fonte: Senado Federal — dados abertos administrativos (JSON, sem chave), notas de 2026. Gabinete/servidores: transparência do senador ↗.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.
| 15/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Leidismar Regis Gurgel | 66152959000150 | R$ 5.000,00 |
| 07/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | W S D PEREIRA COMUNICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES | 29622683000109 | R$ 5.000,00 |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Pedro da Costa Neto | 55556802000174 | R$ 5.000,00 |
| 27/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | W S D PEREIRA COMUNICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES | 29622683000109 | R$ 5.000,00 |
| 15/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | W S D PEREIRA COMUNICAÇÕES E REPRESENTAÇÕES | 29622683000109 | R$ 5.000,00 |
| 02/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 2HC Criatividade e Produções LTDA | 49925441000193 | R$ 5.000,00 |
| 18/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Francisco Pedro da Costa Neto | 55556802000174 | R$ 5.000,00 |
| 06/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Taliane Trajano de Sa Silva | 64890496000107 | R$ 5.000,00 |
| 10/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO E P BARRETO CIRILO | 31339893000128 | R$ 4.000,00 |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM | 33937681000178 | R$ 3.545,10 |
| 05/02/2026 | Passagens aéreas | GOL | 07575651000159 | R$ 3.531,77 |
| 07/05/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.500,00 |
| 03/06/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.500,00 |
| 10/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANQUILAINE SUELI SILVA | 34093812000140 | R$ 3.500,00 |
| 07/07/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.500,00 |
| 03/08/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.500,00 |
| 10/02/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.500,00 |
| 03/03/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.500,00 |
| 04/04/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.500,00 |
| 05/01/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político | João Mauricio de Sousa | 01004 | R$ 3.300,00 |
| 05/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANQUILAINE SUELI SILVA | 34093812000140 | R$ 3.000,00 |
| 04/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANQUILAINE SUELI SILVA | 34093812000140 | R$ 3.000,00 |
| 04/03/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | FRANQUILAINE SUELI SILVA | 34093812000140 | R$ 3.000,00 |
| 07/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Magno Dantas | 49738445000162 | R$ 2.000,00 |
| 06/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Jose Vanderlucio Varela Filho | 35883673000111 | R$ 2.000,00 |
| 07/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERTO FLAVIO DE OLIVEIRA | 33462838000156 | R$ 2.000,00 |
| 27/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BRUNO E P BARRETO CIRILO | 31339893000128 | R$ 2.000,00 |
| 06/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | João Marciliano Meira Barbosa | 62330223000174 | R$ 2.000,00 |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Jose Vanderlucio Varela Filho | 35883673000111 | R$ 2.000,00 |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | SAULO RANIERY DO VALE BEZERRA | 34820352000105 | R$ 2.000,00 |
| 10/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA BEATRYZ BEZERRA LIMA | 59175599000147 | R$ 2.000,00 |
| 15/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Edinael Castro de Melo | 27123667000138 | R$ 2.000,00 |
| 15/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | João Marciliano Meira Barbosa | 62330223000174 | R$ 2.000,00 |