consultando fontes oficiais…
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Fornecedor JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA tem 1 registro(s) no CEIS e 0 no CNEP.
Fornecedor em TO, contratante em PA, categoria "Serviços".
| # | Descrição | Qtd | Unit. estimado | Total | Situação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetilcisteína | 1950 Envelope | R$ 25,55 | R$ 49.822,50 | Homologado | preço praticado → |
| 2 | Retinol | 110 Frasco 20,00 ML | R$ 10,26 | R$ 1.128,60 | Homologado | preço praticado → |
| 3 | Aciclovir | 64560 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 21.950,40 | Homologado | preço praticado → |
| 4 | Aciclovir | 37950 Comprimido | R$ 1,70 | R$ 64.515,00 | Homologado | preço praticado → |
| 5 | Aciclovir | 12650 Comprimido | R$ 1,70 | R$ 21.505,00 | Homologado | preço praticado → |
| 6 | Aciclovir | 9600 Bisnaga 10,00 G | R$ 3,90 | R$ 37.440,00 | Homologado | preço praticado → |
| 7 | Ácido acetilsalicílico | 637650 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 82.894,50 | Homologado | preço praticado → |
| 8 | Ácido acetilsalicílico | 212550 Comprimido | R$ 0,13 | R$ 27.631,50 | Homologado | preço praticado → |
| 9 | Ácido acetilsalicílico | 114000 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 27.360,00 | Homologado | preço praticado → |
| 10 | Ácido acetilsalicílico | 31000 Comprimido | R$ 0,62 | R$ 19.220,00 | Homologado | preço praticado → |
| 11 | Ácido Ascórbico | 12000 Frasco 20,00 ML | R$ 4,85 | R$ 58.200,00 | Homologado | preço praticado → |
| 12 | Ácido Fólico | 9900 Frasco 30,00 ML | R$ 5,45 | R$ 53.955,00 | Homologado | preço praticado → |
| 13 | Ácido fólico | 853500 Comprimido | R$ 0,08 | R$ 68.280,00 | Homologado | preço praticado → |
| 14 | Ácido folínico | 6240 Cápsula | R$ 2,36 | R$ 14.726,40 | Homologado | preço praticado → |
| 15 | Ácidos Graxos Essenciais | 16875 Frasco 200,00 ML | R$ 11,13 | R$ 187.818,75 | Homologado | preço praticado → |
| 16 | Ácidos Graxos Essenciais | 5625 Frasco 200,00 ML | R$ 11,13 | R$ 62.606,25 | Homologado | preço praticado → |
| 17 | Ácido mefenâmico | 31200 Comprimido | R$ 0,68 | R$ 21.216,00 | Homologado | preço praticado → |
| 18 | Ácido tranexâmico | 31420 Comprimido | R$ 2,24 | R$ 70.380,80 | Homologado | preço praticado → |
| 19 | Ácido Bórico | 2500 Frasco 100,00 ML | R$ 4,16 | R$ 10.400,00 | Homologado | preço praticado → |
| 20 | Albendazol | 112575 Comprimido | R$ 0,63 | R$ 70.922,25 | Homologado | preço praticado → |
| 21 | Albendazol | 37525 Comprimido | R$ 0,63 | R$ 23.640,75 | Homologado | preço praticado → |
| 22 | Albendazol | 37500 Frasco 10,00 ML | R$ 2,50 | R$ 93.750,00 | Homologado | preço praticado → |
| 23 | Albendazol | 12500 Frasco 10,00 ML | R$ 2,50 | R$ 31.250,00 | Homologado | preço praticado → |
| 24 | Alendronato de sódio | 5000 Comprimido | R$ 2,43 | R$ 12.150,00 | Homologado | preço praticado → |
| 25 | Ambroxol | 22500 Frasco 120,00 ML | R$ 6,93 | R$ 155.925,00 | Homologado | preço praticado → |
| 26 | Ambroxol | 7500 Frasco 120,00 ML | R$ 6,93 | R$ 51.975,00 | Homologado | preço praticado → |
| 27 | Ambroxol | 15000 Frasco 120,00 ML | R$ 5,90 | R$ 88.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 28 | Ambroxol | 5000 Frasco 120,00 ML | R$ 5,90 | R$ 29.500,00 | Homologado | preço praticado → |
| 29 | Racealfatocoferol | 4125 Cápsula | R$ 17,12 | R$ 70.620,00 | Homologado | preço praticado → |
| 30 | Racealfatocoferol | 1375 Cápsula | R$ 17,12 | R$ 23.540,00 | Homologado | preço praticado → |
| 31 | Alopurinol | 3600 Comprimido | R$ 7,03 | R$ 25.308,00 | Homologado | preço praticado → |
| 32 | Alopurinol | 3600 Comprimido | R$ 10,50 | R$ 37.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 33 | Alogliptina | 288 Comprimido | R$ 131,40 | R$ 37.843,20 | Homologado | preço praticado → |
| 34 | Amiodarona | 70000 Comprimido | R$ 0,64 | R$ 44.800,00 | Homologado | preço praticado → |
| 35 | Aminofilina | 1500 Comprimido | R$ 0,17 | R$ 255,00 | Homologado | preço praticado → |
| 36 | Amoxicilina | 37500 Comprimido | R$ 2,43 | R$ 91.125,00 | Homologado | preço praticado → |
| 37 | Amoxicilina | 12500 Comprimido | R$ 2,43 | R$ 30.375,00 | Homologado | preço praticado → |
| 38 | Amoxicilina | 38100 Comprimido | R$ 3,46 | R$ 131.826,00 | Homologado | preço praticado → |
| 39 | Amoxicilina | 12700 Comprimido | R$ 3,46 | R$ 43.942,00 | Homologado | preço praticado → |
| 40 | Amoxicilina | 9825 Frasco 75,00 ML | R$ 15,67 | R$ 153.957,75 | Homologado | preço praticado → |
Clique em "preço praticado" para comparar o unitário com o que outros órgãos pagaram pelo mesmo padrão (Compras.gov.br). A busca usa as primeiras palavras da descrição — refine o termo se o padrão não bater.