Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
Câmara, Senado, TSE, PNCP, Receita e Compras.gov.br são consultados ao vivo — a primeira abertura de uma ficha pode levar alguns segundos; as seguintes vêm do cache.
| Data | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA Salinópolis/PA | O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada, para o fornecimento de MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, a fim de prover o abastecimento do | R$ 77.818,10 |
| 17/06/2026 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Boa Vista/RR | Aquisição de medicamentos e insumos para atender às necessidades das unidades de saúde do Estado de Roraima. | R$ 377.215,00 |
| 15/06/2026 | MUNICIPIO DE MARABA Marabá/PA | O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de uso oral e tópico | R$ 2.800.935,65 |
| 02/06/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 10.900,00 |
| 02/06/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 4.056,00 |
| 02/06/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 13.965,00 |
| 02/06/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 1.998,00 |
| 02/06/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 21.600,00 |
| 01/06/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 3.542,00 |
| 24/12/2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Redenção/PA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO INSTRUMENTAIS, INSUMOS E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R$ 28.264,80 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 4.340,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 5.370,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 520,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 873,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 4.542,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 3.872,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 479,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 9.440,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 1.600,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 3.500,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 1.520,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 4.450,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 276,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 2.752,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 2.250,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 1.890,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 1.154,00 |
| 29/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 9.120,00 |
| 28/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 6.750,00 |
| 28/05/2026 | MUNICIPIO DE CAPAO BONITO Capão Bonito/SP | SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - Aquisição de Medicamentos para pacientes atendidos na Atenção Básica, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, confor | R$ 8.800,00 |
JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA: 1 registro(s) CEIS, 0 CNEP.
CPF de sócio vem mascarado da Receita — é assim que deve ficar. Cruzar sócio × servidor/candidato exige nome exato + verificação humana.
Resultados de uma busca automática pelo nome, sem curadoria. Pode incluir outra pessoa com o mesmo nome e não significa que a matéria seja sobre quem você está lendo. Confira no veículo antes de tirar qualquer conclusão.
Só título, veículo e link — o conteúdo é do veículo. Exibimos apenas manchetes que trazem o nome como expressão contígua no título, para reduzir homônimos. Fonte: Google Notícias RSS.